| 1997 | Verabschiedung des luxemburger Pfandbriefbankgesetzes im November | |
| 1999 | Gründung der Bank am 16.Februar Erhalt der Banklizenz als Pfandbriefbank am 23.September | |
| 2000 | Erste Begebung eines „Luxemburger Pfandbriefes“ im Januar AAA-Rating von Standard & Poor‘s für „Lettre de Gage Publique“ am 30. August | |
| 2001 | Neue Aktionärsstruktur am 04. April – Patronatserklärung der Commerzbank AG | |
| 2002 | Integration in die Commerzbank Gruppe | |
| 2003 | Zweitgrösster ausländischer Emittent in der Schweiz - 2,2 Milliarden CHF Einrichtung eines 7,5 Milliarden Multi-currency- EMTN programme | |
| 2004 | Weiterhin sehr erfreulicher Geschäftsverlauf: Steigerung der US$ - gezeichneten Emissionen Cost-Income-Ratio verringert auf 32,23% Return on Equity gesteigert auf 14,65% | |
| 2006 | Erste Begebung eines “Luxemburger Hypothekenpfandbriefes” (Lettre de Gage Hypothécaire) im Januar | |
| 2009 | EEPK nimmt Kapitalschnitt vor und erhöht Eigenkapital auf EUR 200 Millionen; Commerzbank AG, Frankfurt ist jetzt alleiniger Aktionär link |


